darum fahre ich KIA EV6

  • mir diese Ladeleistung ist es nicht nur schnell aber auch billig.


    Ladestartzeit Ladedauer Ladeort Gesamtgebühr (netto) Gesamtgebühr (brutto) Ladeendzeit Ladung (kWh) Durchschnitt
    21/10/2023 16:52 00:07:13 Shopping City Süd, Südring , 2334 Vösendorf 2 2,4 21/10/2023 16:59 23,008 0,104312
    21/10/2023 12:10 00:24:14 Traunuferstraße 129 , 4052 Ansfelden 6,25 7,5 21/10/2023 12:34 61,948 0,121069
    21/10/2023 10:19 00:21:02 Donaustraße 67 , 94526 Metten 5,5 6,6 21/10/2023 10:40 50,006 0,131984
    21/10/2023 08:14 00:23:33 Im Gewerbepark 19, 91093 Heßdorf 6 7,2 21/10/2023 08:38 58,806 0,122436
    20/10/2023 18:23 00:14:04 Mainfrankenhöhe 12, 97078 Würzburg 3,75 4,5 20/10/2023 18:38 45,608 0,098667
    20/10/2023 16:08 00:19:14 BAB3, Raststätte Bad Camberg , 65520 Bad Camberg 5 6 20/10/2023 16:28 56,369 0,106441
    20/10/2023 11:59 00:21:55 Lange Str. 105, 47829 Krefeld 5,5 6,6 20/10/2023 12:21 57,818 0,114151
    02/10/2023 20:09 00:13:18 Fehlender Feld 11, 52353 Düren 3,5 4,2 02/10/2023 20:22 40,841 0,102838
    02/10/2023 18:03 00:20:45 BAB3, Raststätte Bad Camberg , 65520 Bad Camberg 5,25 6,3 02/10/2023 18:24 36,345 0,173339
    02/10/2023 14:45 00:23:45 Im Gewerbepark 19, 91093 Heßdorf 6 7,2 02/10/2023 15:09 59,673 0,120658
    02/10/2023 13:11 00:15:02 Straubinger Str. 15 , 93086 Wörth an der Donau 4 4,8 02/10/2023 13:26 34,948 0,137347
    02/10/2023 10:36 00:27:04 Traunuferstraße 129 , 4052 Ansfelden 7 8,4 02/10/2023 11:03 65,696 0,127862
    02/10/2023 09:22 00:12:00 Mariazellerstraße 180 , 3100 St. Pölten 3 3,6 02/10/2023 09:34 27,539 0,130724
    01/10/2023 19:12 00:07:00 Mariazellerstraße 180 , 3100 St. Pölten 1,75 2,1 01/10/2023 19:19 15,934 0,131794
    01/10/2023 17:54 00:20:06 Traunuferstraße 129 , 4052 Ansfelden 5,25 6,3 01/10/2023 18:14 54,52 0,115554
    01/10/2023 15:46 00:20:21 Im Gewerbepark B5/B7, 93086 Wörth an der Donau 5,25 6,3 01/10/2023 16:06 51,497 0,122337
    01/10/2023 13:56 00:24:59 Im Gewerbepark 19, 91093 Heßdorf 6,25 7,5 01/10/2023 14:21 61,547 0,121858
    01/10/2023 11:35 00:16:26 Werner-von-Siemens-Straße 2, 63150 Heusenstamm 4,25 5,1 01/10/2023 11:52 43,155 0,118179
    01/10/2023 11:25 00:10:13 Werner-von-Siemens-Straße 2, 63150 Heusenstamm 2,75 3,3 01/10/2023 11:35 22,441 0,147052
    01/10/2023 09:20 00:15:45 Theodor-Heuss-Straße 80-86, 51149 Köln 4 4,8 01/10/2023 09:36 48,581 0,098804
    01/10/2023 07:41 00:10:28 Sittarder Straße 112, 52511 Geilenkirchen 2,75 3,3 01/10/2023 07:52 24,281 0,135909


    12c durchschnitt pro KW.. 30KWh/100 KM macht 35€ Zeeland nach Wien und 35€ Retour, dafür kann ich nicht einmal mit der Bahn

    teilweise sogar unter 10c/KWh... unschlagbar...

    EV6-GT Snowwhite, bestellt am 29.06.2022, Anlieferung Ende July 2023

    11KWP solar, 96KWh EEL (6x) +3x Victron 5KVA, flex strom tarif.

    GO-e Charger und massen homebrew software im einsatz

    NL : Eneco, Freshmile, AT/DE Vlotte

  • Ja, das macht schon Spaß, auch wenn die schöne Zeit mit vkw flotte Ende Oktober für mich vorbei ist.

    Wurde dir als Österreicher auch gekündigt pmaartense oder „nur“ auf einen kWh-basierten Tarif umgestellt?


    pasted-from-clipboard.jpg


    Ich werde immerhin rund 5MWh Strom zu 12 Cent je kWh geladen haben, trotz 100% öffentlichem Laden und somit im Winter nicht immer optimaler Ladeleistung.


    Neben den monetären Vorteilen spart die durchschnittliche Ladeleistung von 195kW von 10-80% bei der optimalen Ladekurve auch viel Zeit und ich habe einfach ein gutes Gefühl, wenn ich nur noch halb so lange laden muss wie mit meinem alten Tesla Model S75 und so häufig nach anderen an der Ladestation ankomme und vor ihnen wieder weg fahre.

    Kia EV6 AWD 77,4kWh, Stahlgrau, Wärmepumpe seit 22.10.22

    => 59.000km Laufleistung, 391 Ladungen >300 x HPC, 14,6MWh (78% DC 22% AC) geladen (Stand 24.11.24)

    Tesla Model S75 6/2017 - 11/2022 146.000km Laufleistung

    Smart ED 451 01/2020 - 09/2022 25.000km Laufleistung

    BMW i3 94Ah 04/2017-03/2019 30.000km Laufleistung

  • Mit was für einem Anbieter lädst du denn? Glaube da können nur die wenigsten von träumen.

    Kia EV6 GT-Line AWD P5 WP GSD - Snow White Pearl - Bestellt: 02.05.2022

    Weiterer Bestellverlauf:


  • Almdudler

    vkw flotte, wie Storm direkt über dir schon schrieb, nur für Leute mit Österreichischen Wohnsitz und Bankverbindung meine ich.

    https://www.vlotte.at/bestellung-ladekarte.htm#kontaktdaten

    pasted-from-clipboard.png


    Guck dir Freshmile an, das ist meines Wissens aktuell das dichteste was da ran kommt.

  • ja freshmile habe ich. 23 Cent bei Shell wenn von 10 auf 80% bei 20 Minuten bleibt ca. :D

    Habe ich aber bisher nie gebraucht zum Glück. :-D... PV-Anlage und Arbeitgeber regeln

    Kia EV6 GT-Line AWD P5 WP GSD - Snow White Pearl - Bestellt: 02.05.2022

    Weiterer Bestellverlauf:


    Einmal editiert, zuletzt von Almdudler ()

  • ich bin noch auf zeit basierend. das mussen die sicher noch machen bis ende July 2024 ( ein Jahr vertrag ... )

    bis dahin fahre ich sicher noch 5-6mal hin und retour Zeeland <> Wien


    und ja die durchschnitt von teilweise 190KW sind affen geil....


    leider in Holland nur freshmile , aber da ist es halt 28c all ind mehr oder weniger.

    EV6-GT Snowwhite, bestellt am 29.06.2022, Anlieferung Ende July 2023

    11KWP solar, 96KWh EEL (6x) +3x Victron 5KVA, flex strom tarif.

    GO-e Charger und massen homebrew software im einsatz

    NL : Eneco, Freshmile, AT/DE Vlotte

  • Also ich habe meinen Vertrag erst im Juli abgeschlossen. Ich weiß von Seiten der VKW noch nicht, dass das enden soll......

  • Ich hatte meinen im Oktober 2022 abgeschlossen und sie haben 2 Wochen nach der Entscheidung des österreichischen Gesetzgebers auf die kWh-basierte Abrechnung aus strategischen Gründen gekündigt.


    Ist aber für mich komplett nachvollziehbar. Sie haben mir einige Tausend Euro geschenkt und dafür bin ich dankbar. War klar das das nicht ewig weiter gehen kann.

    Kia EV6 AWD 77,4kWh, Stahlgrau, Wärmepumpe seit 22.10.22

    => 59.000km Laufleistung, 391 Ladungen >300 x HPC, 14,6MWh (78% DC 22% AC) geladen (Stand 24.11.24)

    Tesla Model S75 6/2017 - 11/2022 146.000km Laufleistung

    Smart ED 451 01/2020 - 09/2022 25.000km Laufleistung

    BMW i3 94Ah 04/2017-03/2019 30.000km Laufleistung

  • Ich hatte meinen im Oktober 2022 abgeschlossen und sie haben 2 Wochen nach der Entscheidung des österreichischen Gesetzgebers auf die kWh-basierte Abrechnung aus strategischen Gründen gekündigt.


    Ist aber für mich komplett nachvollziehbar. Sie haben mir einige Tausend Euro geschenkt und dafür bin ich dankbar. War klar das das nicht ewig weiter gehen kann.

    eh klar :) genau so geht es mir. ich offen von herzen das es so weiter geht.... billiger geht es nur mit dynamisch awatar daheim. das bringt aber nicht auf meine monatliche roadtrip durch deutschland :)

    EV6-GT Snowwhite, bestellt am 29.06.2022, Anlieferung Ende July 2023

    11KWP solar, 96KWh EEL (6x) +3x Victron 5KVA, flex strom tarif.

    GO-e Charger und massen homebrew software im einsatz

    NL : Eneco, Freshmile, AT/DE Vlotte