Beiträge von pmaartense

    der Speicher im System scheint noch da zu sein, habe die alten Fahrdaten und Durchschnittswerte dort noch stehen-


    Vielleicht jetzt wie Tesla ? Oder die Fahrdaten werden schneller angepasst je nach Fahrweise? Bisher dauerte das ja ca- 600km bis die Reichweite der Fahrweise angepasst wurde.

    Wollte nur wissen ob andere GT Fahrer auch ein seperates Update erhalten haben, ich berichte euch mal nach einer laengeren Strecke, was mir noch auffaellt.

    bei mir hat sich den verbrauch nicht geandert, aber die KM anzeige ist jetzt eher aufm letzte 2 ladevorhergangen ausgelegt.

    so bei mir normal 330 bei 100% (und das haut hin bei normal pendler fahrten) wenn cih meine raodtrip ducth DE mache dan fallt er eher ab richtung 270-290 bei 100% da 100% AB gefahren wird mit 130++

    vor mein On board charger update hat mein auto nach 3 wochen herumstehen sich beschwerdet das die comms abgeschaltet worden weil das auto nicht genug gefahren worden wa ( ich war 5 wochen im ausland), seitdem habe ich das aber nicht mehr bekommen.

    Den Flughafen würde ich gerne mal sehen, an dem es hunderte und damit überzählige Ladenschlüsse gibt und man es vertreten kann, die Wallbox 5 Stunden zu nutzen und dann weitere 2 Wochen zu blockieren…

    Ich arbeite fuer ein CPO.

    es gibt dazu zgn load balancing optionen.

    der lader selber ist halb so tuer wenn im bulk bestellt


    in NL gibt es parkhäuser mit 100 AC lader die allen im load balancing verfahren arbeiteten. wenn jetzt zb 1 fasig angeboten wird mit billigstrom laden mit dem versprechen das es innerhalb 2 Wochen LANGSAM auf 90% gebracht wirdt, spricht nichts dagegen. Billigstrom teuer verkaufen mit aufpreis auf parkplatz ( zb 2 euro mehr am tag) dan hat der AC lader en ROI von 2-3 jahr .. inklusive wartung und installation.

    doch , ich habe gerade mitm upate software downloader gearbeitet und neuen Jaenner 2025 version bekommen



    +|8074|CV_E.EUR.S5W_L.001.001.240726|KM|EV6_MY_22_EU|1556|1

    EV6_MY_22_EU|.lge.upgrade.xml|137278|-1029642282|17451|1

    EV6_MY_22_EU|.whatsnew.tar.gz|137279|609965976|23191481|1

    EV6_MY_22_EU|AppUpgrade|137280|1053947186|10738140|1

    EV6_MY_22_EU\HU\firmware\frontkey|Checksum.txt|137281|-524079813|38|1

    EV6_MY_22_EU\HU\firmware\frontkey\nx4|MKBD_2_1f_00_NX4.bin|137282|-492081717|196608|1

    EV6_MY_22_EU\HU\firmware\modem\au_le22|modem_au_le22.tar.gz|137283|2106036019|127833721|1

    EV6_MY_22_EU\HU\firmware\modem\eu|modem_eu.tar.gz|137284|1714451589|158663494|1

    EV6_MY_22_EU\HU\firmware\modem\eu_le22|modem_eu_le22.tar.gz|137285|-2099855021|347035926|1

    EV6_MY_22_EU\HU\firmware|update.tar.gz|137286|1541814680|32959596|1

    EV6_MY_22_EU\HU\images|iasImage|137287|-1551091101|6226728|1

    EV6_MY_22_EU\HU\images|iasImage_1280|137288|-566409683|6226728|1

    EV6_MY_22_EU\HU\images|iasImage_1280_sub|137289|-1373625377|6210308|1

    EV6_MY_22_EU\HU\images|iasImage_1920_12|137290|-694235856|6226728|1

    EV6_MY_22_EU\HU\images|iasImage_1920_12_sub|137291|1665899579|6210308|1

    EV6_MY_22_EU\HU\images|iasImage_p5|137292|-416336038|6226728|1

    EV6_MY_22_EU\HU\images|iasImage_p5_1280|137293|1973170242|6226728|1

    EV6_MY_22_EU\HU\images|iasImage_p5_1280_sub|137294|-1037469248|6210308|1

    EV6_MY_22_EU\HU\images|iasImage_p5_1920_12|137295|-503805160|6226728|1

    EV6_MY_22_EU\HU\images|iasImage_p5_1920_12_sub|137296|1665899579|6210308|1

    EV6_MY_22_EU\HU\images|iasImage_p5_sub|137297|168781201|6210308|1

    EV6_MY_22_EU\HU\images|iasImage_sub|137298|-746532171|6210308|1

    EV6_MY_22_EU\HU\images|mango-rootfs.tar.gz|137299|625230910|901253763|1

    EV6_MY_22_EU\HU\images|mango-rwdata.tar.gz|137300|-1421416019|16575462|1

    EV6_MY_22_EU\HU\images|mustwithcopy|137301|0|0|1

    EV6_MY_22_EU\HU\images\navi_eu|EUR.17.45.50.013.632.5_md5.txt|137302|1158893469|73|1

    EV6_MY_22_EU\HU\images\navi_eu|S5W_MAP_ALL_EUR_17_45_50_013_632_5.zip|137303|-1735848903|17821987854|1

    EV6_MY_22_EU\HU\images\navi_eu|appnavi.tar|137304|-1566954628|466284580|1

    EV6_MY_22_EU\HU\images|new_gui.tar.gz|137305|-280908103|2085789111|1

    EV6_MY_22_EU\HU\images\vrau|mango-vr.tar.gz|137306|-1538998304|45276329|1

    EV6_MY_22_EU\HU\images\vrau|mango-vr_fixed.tar.gz|137307|-1989652829|570557175|1

    EV6_MY_22_EU\HU\images\vrau|md5sum.txt|137308|-216326095|200|1

    EV6_MY_22_EU\HU\images\vreu|mango-vr.tar.gz|137309|-850000765|65928075|1

    EV6_MY_22_EU\HU\images\vreu|mango-vr_fixed.tar.gz|137310|-1486273840|2365073017|1

    EV6_MY_22_EU\HU\images\vreu|md5sum.txt|137311|-861975266|200|1

    Ich liebe holländisches Deutsch! :)


    Hast du keine Blitzer-App? Selbst der Kia kennt ja zumindest die fest installierten, und in Holland kann man bei dem dichten Verkehr ohnehin kaum schneller fahren als erlaubt. Aber in D brauchst du bei entsprechender Fahrweise (hoffentlich dennoch vorsichtig - wenn ich nachts allein durch eine Baustelle fahre, ist mir 60 auch egal) Ooono oder etwas Vergleichbares.

    ka habe ich, aber sicher am anfang war ich regelmaessig zu schlampig mit einschalten. Und in NL sind dir Strafen jetzt wirklich nicht lustig mehr.

    DE und AT geht noch :)

    diese woche werde ich de 70.000 club beitreten nach nicht einmal 18 Monate

    meine erfahrungen sind hauptsächlich positive.

    problem GAB es mit den 12V bleianker , und am anfang mit den onboard charger. diese sind beseitigt worden duch den KIA händler.


    grossten kostenpunkt : blitzer :(


    naturlich sind reifen und felgen usw teurer im 21zoll. na 2 x sommer sind die sommereifen am limit.


    verbrauch meiner GT hält sich im normalverkerhr im grenze ( 19-21KWh/100KM)

    autobahn auf der langstrecke 29-31KWh/100KM


    all in all ein feines auto. Mal sehen wie es in 1 Jahr ausieht *120TKM ??*