Hallo Zusammen
Sorry für die späte Meldung, war viel los und ich war krank. Der Ärger um das Auto hat sich leider nicht gelöst. Michael hab dir mal ne mail geschrieben:-) Danke dir.
Ich habe jetzt am Mittwoch mal ne Messung gemacht 90% akku bis 30%. Perse mit Akku Temperatur von 7-18 Grad.
Car model | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | Durchschnitt KW | Durchschnitt PS |
2022 Kia EV6 GT (referenz) | 3.71 s | 3.60 s | 3.60 s | 3.70 s | 3.72 s | 3.78 s | 3.89 s | 4.24 s | 5.48 s | ||
2022 Kia EV6 GT (Problemauto) | 4.60 s | 4.50 s | 6.20 s | 6.63 s | 7.10 s | 7.70 s | 8.10 s | 8.20 s | 8.60 s | ||
2022 Kia EV6 GT max power (Referenz) | 475 kW | 468 kW | 463 kW | 426 kW | 425 kW | 407 kW | 382 kW | 334 kW | 302 kW | 409 kW | 556 ps |
2022 Kia EV6 GT max power (Problemauto) | 462 kW | 402 kW | 378 kW | 326 kW | 329 kW | 302 kW | 302 kW | 238 kW | 164 kW | 322 kW | 438 ps |
2022 Kia EV6 GT max power (Problemauto) kalter Akku | 399 KW | 375KW | 350KW | 320kW | 320kW | 317kW | 296KW | - | - | - | - |
2022 Kia EV6 GT max power (Problemauto) | 35.2°C | 31.0°C | 33.0°C | 34.0°C | 31.0°C | 23.0°C | 25.0°C | 28.0°C | 19.5°C |
- Germäss Garage ist die Differenz bei kaltem Akku ca. 150-180PS. (Aussage KIA Schweiz)
- Weiter geht seit dem Garagen besuch Schnelllader nicht mehr bei 44kW ist Schluss, Garage normal könne nicht machen sei das update.
- 88Km ist der Akku verbrauch bei ca. 35%
- Weiter SoC 100% zeigt der SOC BMS 93.5% an normal? --> Carscanner
Ganz komisch ist, das die Display z. T vollkommende andere KW verbrauch werte zeigen.
siehe Abbildung
Kurz jede anzeige ist anders, Carscanner bei 14KW, Kia App (schnitt 17.5KW), Display Links Ladeleiste (im übrigen ein anderer Schnitt als das connect app) bei über 45KW, Display rechts 13KW.
KM anzeige mit 248KM stimmt hinten und vorne nicht... ab 50% fällt sie rund 80KM runter..
Das Mal der Stand.